



| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร | ||
| 36 | 75% | |
| ด้านบริการประชาชน | ||
| 4 | 8.3% | |
| ด้านการส่งเสริมการศึกษาฯ | ||
| 4 | 8.3% | |
| ด้านสาธารณูปโภค | ||
| 2 | 4.2% | |
| ด้านบรรเทาสาธารณภัย | ||
| 2 | 4.2% | |
| ด้านโครงสร้างพื้นฐานฯ | ||
| 0 | 0% | |
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3249-3514
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
